Harga HP Acer Terbaru 2015
Harga smartphone Acer Android terbaru 2015
Acer selama ini dikenal sebagai salah satu produsen komputer kenamaan, namun kini Acer sudah mulai merambah ke jenis gadget tablet pc dan smartphone. Smartphone Acer kebanyakan menggunakan sistem operasi Android dimana Android saat ini merupakan pemain utama untuk platform smartphone.
Sejauh ini sudah ada berbagai tipe smartphone Acer dengan kisaran harga yang cukup beragam. Sama halnya dengan harga laptop Acer yang dipatok dengan harga yang cukup bervariasi, harga hp Acer juga relatif bervariasi untuk menyesuaikan dengan daya beli masyarakat dan kebutuhan konsumen.
Daftar Harga HP Acer Terbaru 2015
Acer CloudMobile S500![]() Harga Baru: Rp 2.250.000 Harga Bekas: Rp 2.000.000 | Acer Gallant Duo E350![]() Harga Baru: Rp 1.550.000 Harga Bekas: Rp 1.200.000 | Acer Z120 Liquid Z2![]() Harga Baru: Rp 8.00.000 Harga Bekas: Rp 550.000 |
Acer Liquid E2 Duo![]() Harga Baru: Rp 2.050.000 Harga Bekas: Rp 1.600.000 | Acer Liquid S1![]() Harga Baru: Rp 3.550.000 Harga Bekas: Tdk tersedia | Acer Liquid C1![]() Harga Baru: Rp 1.550.000 Harga Bekas: Rp 1.150.000 |
Acer Stream![]() Harga Baru: Rp 3.700.000 Harga Bekas: Rp 3.000.000 | Acer Liquid Metal![]() Harga Baru: Tdk tersedia Harga Bekas: Rp 790.000 | Acer Liquid E![]() Harga Baru: Tdk tersedia Harga Bekas: Rp 1.000.000 |
Acer Liquid Duo Z110![]() Harga Baru: Rp 850.000 Harga Bekas: Rp 600.000 | Acer beTouch E210![]() Harga Baru: Tdk tersedia Harga Bekas: Rp 500.000 | Acer Liquid mini E310![]() Harga Baru: Tdk tersedia Harga Bekas: Rp 490.000 |
Spesifikasi Acer Liquid Z2 (Liquid Z120)
UMUM | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
Status | Tersedia, dirilis bilan Maret 2013 | |
LAYAR | Tipe | Layar sentuh kapasitif multi sentuh |
Ukuran | 3.5 inci, 320 x 480 pixel (kerapatan pixel ~165 ppi) | |
DIMENSI | Size/Berat | 110 x 62.5 x 12.3 mm (4.33 x 2.46 x 0.48 in) / 110 g |
AUDIO | Nada | Getar, ringtone MP3, WAV SRS sound enhancement |
Jack 3.5mm | Ya | |
Loudspeaker | Ya | |
MEMORI | Internal | 4 GB |
Eksternal | microSD s/d 32 GB | |
RAM | 512 MB | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
HSDPA | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
NFC | Tidak tersedia | |
KAMERA | Primer | 3 MP/5MP autofocus |
Sekunder | Tidak tersedia | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1300 mAh |
Penggunaan | Data resmi belum tersedia | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean) |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
Perpesanan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
FITUR LAIN | Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
CPU | 1 GHz | |
GPU | Data resmi belum tersedia | |
Chipset | Qualcomm MSM7227A Snapdragon | |
Radio | FM radio | |
Warna | Hitam / putih | |
Lain-lain | - SNS integration - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
Demikian info daftar harga hp Acer terbaru 2015 efektif per 1/2015, semoga bermanfaat.